产品应用:电厂、半导体、化工、制药、钢铁、食品饮料
污水、自来水、环境监测
特性与优点:
高分辨率彩色触摸屏:800×480图形点阵,中文菜单,操作方便
实时曲线显示:实时数字与曲线显示测量结果,直观方便
多通道设置:可接4路电导率电极,为客户节约成本
不锈钢电极:耐温、耐压、寿命长
高灵敏度和高精度:分辨率为0.0001μS/cm;误差±1.0%
大容量数据存储:可存储150万条数据;历史曲线查询功能
技术参数:
显示 | 800×480分辨率彩色触摸屏,中文菜单 | ||
通道 | 最多4路电导率 | ||
电极常数 | 0.01 | 0.1 | 1 |
测量范围 | 0~100μS/cm | 0~1000μS/cm | 0~10000μS/cm |
分辨率 | 0.0001μS/cm | 0.001μS/cm | 0.01μS/cm |
测量误差 | ±1.0%FS | ||
温度范围 | 0-100℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃;0.01℃ | ||
耐压范围 | 0~8 Bar | ||
工作环境 | 温度:0-50℃;相对湿度:不大于90% | ||
输出电流 | 0/4~20 mA | ||
输出电流精度 | ±0.01mA | ||
最大负载电阻 | 800Ω (20mA max) | ||
报警输出 | 二路报警输出 | ||
供电电源 | AC 220V;DC 24V | ||
数据存储 | 可存储150万条数据 | ||
| RS485 | ||
重量 | 800g | ||
安装方式 | 开孔/壁挂/管道 | ||
开孔尺寸 | 138mm×138mm |
订货须知:
确定测量介质的成份、温度、压力
确定测量范围及精度
确定安装方式
确定取样方法及接口尺寸